Wiki bekijken
Uit Computererfgoed
| Testudo |
| Beschrijving | Van der Poel ontwikkelde hier de experimen … Van der Poel ontwikkelde hier de experimentele Testudo. Dit was een digitale relais-rekenmachine die hij bouwde voor optische berekeningen in opdracht van de opticus van Heel. Hij bouwde deze machine in vier jaar tijd en hoewel hij langzaam werkte was de computer zeer betrouwbaar. Vandaar de bijnaam "Testudo". De Testudo heeft nog tot 1964 naar aller tevredenheid gefunctioneerd. 64 naar aller tevredenheid gefunctioneerd. |
|---|---|
| Onderwerp | Testudo + |
| Periode einddatum | 1 januari 1952 + |
| Periode naam | 1947 - 1951 + |
| Periode startdatum | 1 januari 1947 + |
| Soort | technisch wetenschappelijk rekenen + |
| Categorieën | Erfgoedobjecten |
| eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen |
| Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina. |