Computererfgoed objecten
Uit Computererfgoed
Informatie over erfgoedobjecten van het soort computererfgoed is hier te vinden.
De volgende objecten zijn op dit moment geregistreerd. Klik op icon in label van kolom om de sortering aan te passen.
| Soort | Periode naam | |
|---|---|---|
| ARMAC | technisch wetenschappelijk rekenen | 1954 - 1957 |
| ARRA I | technisch wetenschappelijk rekenen | 1952 - 1953 |
| ARRA II | technisch wetenschappelijk rekenen | 1953 - ? |
| CDC-160 | administratieve gegevensverwerking | 1960 - 1969? |
| EL X-8 | administratieve gegevensverwerking | 1964 - 1968 |
| FERTA | technisch wetenschappelijk rekenen | 1955 - 1963 |
| LINC | technisch wetenschappelijk rekenen | 1963 -1964? |
| PDP-1 | administratieve gegevensverwerking | 1959 - ? |
| PDP-11 | administratieve gegevensverwerking | 1970ca - 1990ca |
| PDP-5 | technisch wetenschappelijk rekenen | 1963 - 1967 |
| PDP-8 | administratieve gegevensverwerking | 1965 |
| SSEM | technisch wetenschappelijk rekenen | 1947 - 1948 |
| VAX | administratieve gegevensverwerking | 1977 - ? |
| X-1 | administratieve gegevensverwerking | 1958 - 1964 |
| X-8 | administratieve gegevensverwerking | 1964 - 1968 |
| ZEBRA | technisch wetenschappelijk rekenen | 1958 - 1964 |
Deze tijdbalk is met de muis te verschuiven! Klik op een item voor meer informatie.
| Periode startdatum | |
|---|---|
| ARMAC | 2434743.51 januari 1954 |
| ARRA I | 2434184.521 juni 1952 |
| ARRA II | 2434378.51 januari 1953 |
| CDC-160 | 2436934.51 januari 1960 |
| EL X-8 | 2438395.51 januari 1964 |
| FERTA | 2435108.51 januari 1955 |
| LINC | 2438030.51 januari 1963 |
| PDP-1 | 2436569.51 januari 1959 |
| PDP-11 | 2440587.51 januari 1970 |
| PDP-5 | 2438252.511 augustus 1963 |
| PDP-8 | 2438841.522 maart 1965 |
| SSEM | 2432186.51 januari 1947 |
| VAX | 2443441.525 oktober 1977 |
| X-1 | 2436204.51 januari 1958 |
| X-8 | 2438395.51 januari 1964 |
| ZEBRA | 2436204.51 januari 1958 |
Zie Dublin Core Metadata Initiative voor meer info over structurering van erfgoedobjecten op deze site.
Datum: 6 februari 2012 | Tijd: 04:28 MET
| Jaar | Mathematisch Centrum | Electrologica | Philips | PTT | |
| 1952 | ARRA I | ZERO | |||
| 1953 | ARRA II |
PTERA | |||
| 1954 | |||||
| 1955 | FERTA | PETER | |||
| 1956 | ARMAC | ||||
| 1957 | X1 * | ZEBRA [1] * | |||
| 1958 | STEVIN, PASCAL | ||||
| 1959 | |||||
| 1960 | P3 | ||||
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | X8 * | ||||
| 1964 | X2,X3,X4,X5 * | ||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | P1000 * |
- geproduceerd in serie
[1]: ontworpen bij het PTT laboratorium, gefabriceerd in Engeland door Stantec